Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1972
Έτος Ίδρύσεως
21,500,000RMB
Κεφάλαιο
201~500
Συνολικοί εργαζόμενοι
1% - 10%
Εξαγωγή Ποσοστό
Πληροφορίες Εταιρείας
| Μάρκα : | 729 |
|---|---|
| Είδος Επιχείρησης : | Κατασκευαστής , Εμπορική Εταιρεία , Exporter , Εμπορος λιανικής , Διανομέας / χονδρέμπορος , Υπηρεσία , Οργάνωση |
| Σειρά προϊόντων : | Μπάλες πινγκ-πονγκ , Ρακέτες πινγκ-πονγκ , Πινγκ πονγκ |
| Προϊόντα / Υπηρεσίες : | Πινγκ πονγκ , Μπάλες επιτραπέζιας αντισφαίρισης , Ρακέτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης , Τραπέζια Πινγκ πονγκ , Καουτσούκ επιτραπέζιας αντισφαίρισης , Εξοπλισμός επιτραπέζιας αντισφαίρισης |
| Συνολικοί εργαζόμενοι : | 201~500 |
| Κεφάλαιο (Million US $) : | 21,500,000RMB |
| Έτος Ίδρύσεως : | 1972 |
| Πιστοποιητικό : | ISO9001 |
| Διεύθυνση Εταιρίας : | 15 Haitai South-North Street, Xiqing District, Tianjin, China, Tianjin, China |
Εμπόριο Χωρητικότητα
| Incoterm : | FOB,CIF,EXW,Others |
|---|---|
| Σειρά προϊόντων : | Μπάλες πινγκ-πονγκ , Ρακέτες πινγκ-πονγκ , Πινγκ πονγκ |
| Οροι πληρωμής : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Ετήσιο όγκο πωλήσεων (εκατ US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Ετήσιος όγκος Αγοράς (εκατομμύρια US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Ικανότητα παραγωγής
| Πλήθος Γραμμών Παραγωγής : | 20 |
|---|---|
| Αριθμός προσωπικού QC : | 21 -30 People |
| OEM Παρεχόμενες Υπηρεσίες : | YES |
| Εργοστάσιο Μέγεθος (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| Τοποθεσία Εργοστάσιο : | 15 Haitai South-North Street, Xiqing District, Tianjin, China |
Subscribe Our Newsletter